Mesleki Yeterlilik Sertifika Programlarımıza göre belirlenen teorik ve performans sınavları fiyat tarifesini programların yanındaki ve altındaki fiyat açıklamalarında bulabilirsiniz. Sınav ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri ise şu şekildedir;
Alıcı Hesap Adı: İESOB USTA BELGELENDİRME
İş Bankası Yenigün Şubesi TR88 0006 4000 0013 4131 6236 99
Alıcı Hesap Adı: İESOB USTA BELGELENDİRME
İş Bankası Yenigün Şubesi TR95 0006 4000 0013 4131 6120 30
Alıcı Hesap Adı: İESOB USTA BELGELENDİRME
İş Bankası Yenigün Şb. TR17 0006 4000 0013 4131 6048 98
Alıcı Hesap Adı: İESOB USTA BELGELENDİRME
İş Bankası Yenigün Şb. TR11 0006 4000 0013 4131 6049 09
Alıcı Hesap Adı: İESOB USTA BELGELENDİRME
İş Bankası Yenigün Şubesi TR77 0006 4000 0013 4131 6048 85
İş Bankası Yenigün / İzmir Şubesi Hesap No: IBAN: TR78 0006 4000 0013 4131 6153 43
11UY0018-OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI-SEVİYE 4- REV.NO:03 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
11UY0018-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 200 | |
11UY0018-4/A2 Boya Onarım İşlemleri | 200 | 900 |
TOPLAM ÜCRET | 1.300 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 900 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
11UY0019- OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ-SEVİYE 4- REV.NO:03 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
11UY0019-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 120 | |
11UY0019-4/A2 Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri | 150 | 700 |
11UY0019-4/B1 Seçimli Cihaz ve Aksesuar Montajı | 130 | 300 |
TOPLAM ÜCRET | 970 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 700 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
11UY0020- OTOMOTİV ELEKTROMEKNAKİKÇİSİ-SEVİYE 5- REV.NO:04 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
11UY0020-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 150 | |
11UY0020-5/A2 Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arız Tespit ve Onarım İşlemleri | 150 | 900 |
11UY0020-5/B1 Yol Testi | 150 | 100 |
TOPLAM ÜCRET | 1.200 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 900 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
11UY0006- OTOMOTİV KAPORTACISI- SEVİYE 3- REV.NO:03 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
11UY0006-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 100 | |
11UY0006-3/A2İş Orgaznizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri | 100 | 400 |
11UY0006-3/A3 Kaporta Onarım İşlemleri | 100 | 380 |
TOPLAM ÜCRET | 1.080 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 780 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
11UY0006- OTOMOTİV KAPORTACISI- SEVİYE 4- REV.NO:03 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
11UY0006-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 100 | |
11UY0006-4/A2İş Orgaznizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri | 100 | 400 |
11UY0006-4/A3 Kaporta Onarım İşlemleri | 100 | 400 |
TOPLAM ÜCRET | 1.100 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 800 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
11UY0021- OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ- SEVİYE 4- REV.NO:04 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
11UY0021-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 150 | |
11UY0021-4/B1 Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri | 150 | 750 |
11UY0021-4/B2 Motor Yenileşme | 150 | 750 |
11UY0021-4/B3 Vites Kutusu Sistemi Bakım Onarımı | 150 | 700 |
11UY0021-4/B4 Dizel Yakıt Pompası ve Enjektörlerde Bakım Onarım | 150 | 700 |
11UY0021-4/B5 Ağır Ticari Araçlarda Özel İşlemler | 150 | 750 |
11UY0021-4/B6 Yol Testi | 150 | 200 |
TOPLAM ÜCRET | 1.000 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 900 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
9- 17UY0298-4- MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI REV.NO:00 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 120 | |
17UY0298-4/B1 İş Makineleri Alım- Satım İşlemleri | 130 | 500 |
17UY0298-4/B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım-Satım İşlemleri | 130 | 500 |
17UY0298-4/B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hzimetler | 130 | 500 |
TOPLAM ÜCRET | 750 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 500 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
10- 17UY0299-5- MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU REV.NO:00 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 120 | |
17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı alım Satım İşlemleri | 130 | 625 |
17UY0299-5/ B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler | 100 | 600 |
TOPLAM ÜCRET | 875 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 625 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
11- 17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI REV.NO:00 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
17UY0332-4/A1 İSG,Çevre ve Kalite | 112 | |
17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma | 105 | 275 |
17UY0332-4/A3 Emlak Satış/ Kiralama ve Sonrası İşlemleri | 108 | 275 |
TOPLAM ÜCRET | 875 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 550 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
12- 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI REV.NO:00 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
17UY0333-5/A1 İSG,Çevre ve Kalite | 100 | |
17UY0333-5/A2Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu | 100 | 400 |
17UY0333-5/ A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | 100 | 400 |
TOPLAM ÜCRET | 1.100 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 800 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
13- 17UY0328-3 SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ REV.NO:00 | Sınav Ücreti | |
Teorik Sınav | Performans | |
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | 150 | |
17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı | 150 | 900 |
TOPLAM ÜCRET | 1.200 ₺ | |
SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 900 ₺ | |
SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 250 ₺ |
GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR |
GENEL KURALLAR
BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR
BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ MESLEKLERDE SINAV ÜCRETİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN KURALLAR
ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR
İNDİRİMLER
|